+
                                                  • 13(1740039658996).jpg

                                                  變徑管


                                                  類別:

                                                  玻璃鋼管道管件


                                                  變徑管尺寸表

                                                  D1 D2 L0 P=1.0MPa P=0.6MPa P=1.6MPa
                                                  TH L TH L TH L
                                                  15 10 37.5 5.5 237.5 5.5 237.5 5.5 237.5
                                                  20 15 37.5 5.5 237.5 5.5 237.5 5.5 237.5
                                                  25 20 37.5 5.5 237.5 5.5 237.5 5.5 237.5
                                                  32 25 37.5 5.5 237.5 5.5 237.5 5.5 237.5
                                                  40 32 37.5 5.5 237.5 5.5 237.5 5.5 237.5
                                                  50 40 37.5 5.5 237.5 5.5 237.5 5.5 237.5
                                                  65 50 37.5 5.5 287.5 5.5 237.5 5.5 347.5
                                                  80 65 37.5 5.5 347.5 5.5 287.5 5.5 397.5
                                                  100 80 50.0 5.5 390 5.5 350 9.4 500
                                                  125 100 62.5 5.5 472.5 5.5 412.5 9.4 612.5
                                                  150 125 62.5 9.4 572.5 5.5 462.5 10.9 732.5
                                                  200 100 250 9.8 790 7.1 620 12.9 1000
                                                  200 150 125 9.8 765 7.1 545 12.9 1000
                                                  250 200 125 10.4 905 9.4 625 15.2 1245
                                                  300 200 250 13.3 1110 9.4 770 17.3  
                                                  300 250 125 13.3 1045 9.4 705 17.3  
                                                  350 300 125 15.8 1195 9.8 825 19.6  
                                                  400 300 250 16.8   10.6 970 23.8  
                                                  400 350 125 16.8   10.6 945 23.8  
                                                  450 400 125 18.3   13.0 1025 26.2  
                                                  500 400 250 18.9   13.7 1210 26.2  
                                                  500 450 125 18.9   13.7 1145 26.2  
                                                  600 500 250 22.7   16.2 1430 27.6  
                                                  700 600 250 24.5   18.6   37.2  
                                                  800 700 250 28.3   18.6   43.8  
                                                  900 800 250 30.0   20.0   48.3  
                                                  1000 900 250 33.2   22.9   52.6  
                                                  7000 5000 5000            

                                                  變徑管標準L0=25(D1-D2),根據需要可任意選取。


                                                  關鍵詞:

                                                  玻璃鋼管道

                                                  上一頁:

                                                  下一頁:

                                                  產品詢價


                                                  操作

                                                  輸入產品詳細信息,如顏色、尺寸、用途等,以及其他具體要求,以獲得準確的報價。

                                                  立即提交
                                                  国产成视频永久免费|免费人妻无码不卡中文18禁|人人妻人人爽人人做夜欢视|欧美色视频日本|亚洲真人无码永久在线